Weather forecast for September 24, 2023 in Saint Clair Shores, Michigan
On our website you will find weather forecast for September 24, 2023 in Saint Clair Shores
September 24, 2023 in Saint Clair Shores
Clouds from 9:00 PM to 12:00 AM
Weather | Clouds (broken clouds) |
Temperature | 75° (72° — 75°) |
Pressure | 996 hPa (996 mb) |
Humidity | 63% |
Clouds | 58% |
Wind | 10 mph |
September 24, 2023 in Saint Clair Shores
Clouds from 6:00 PM to 9:00 PM
Weather | Clouds (few clouds) |
Temperature | 73° |
Pressure | 997 hPa (997 mb) |
Humidity | 68% |
Clouds | 20% |
Wind | 5 mph |
September 24, 2023 in Saint Clair Shores
Clouds from 3:00 PM to 6:00 PM
Weather | Clouds (scattered clouds) |
Temperature | 61° (61° — 64°) |
Feels like | 60° |
Pressure | 998 hPa (998 mb) |
Humidity | 73% |
Clouds | 28% |
Wind | 8 mph |
September 24, 2023 in Saint Clair Shores
Clear from 12:00 PM to 3:00 PM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 53° (53° — 56°) |
Feels like | 52° |
Pressure | 998 hPa (998 mb) |
Humidity | 84% |
Clouds | 0% |
Wind | 8 mph |
September 24, 2023 in Saint Clair Shores
Clear from 9:00 AM to 12:00 PM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 56° |
Feels like | 55° |
Pressure | 997 hPa (997 mb) |
Humidity | 78% |
Clouds | 0% |
Wind | 10 mph |
September 24, 2023 in Saint Clair Shores
Clear from 6:00 AM to 9:00 AM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 59° |
Feels like | 58° |
Pressure | 998 hPa (998 mb) |
Humidity | 77% |
Clouds | 0% |
Wind | 10 mph |
September 24, 2023 in Saint Clair Shores
Clouds from 3:00 AM to 6:00 AM
Weather | Clouds (scattered clouds) |
Temperature | 63° (62° — 63°) |
Pressure | 999 hPa (999 mb) |
Humidity | 69% |
Clouds | 25% |
Wind | 12 mph |
September 24, 2023 in Saint Clair Shores
Clouds from 12:00 AM to 3:00 AM
Weather | Clouds (scattered clouds) |
Temperature | 69° (67° — 69°) |
Pressure | 999 hPa (999 mb) |
Humidity | 60% |
Clouds | 40% |
Wind | 7 mph |